IP명 | High PSRR and Stability Low Dropout Regulator Using Multiple Feed-Forward with Current Sensing | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | Power management IC |
실설계면적 | 4㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 1~1.2V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 500 M~8GHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | SS28-2302 |
IP개요 | 본 설계 제안서에서 제안하는 설계회로는 높은 PSRR(Power supply rejection ratio) 결과 값을 확보하며 출력 전압이 안정적인 LDO(Low dropout regulator)이다. 제안된 설계는 Multiple feedforward를 이용하여 전원 공급기 노이즈에 비례하는 보상신호를 출력 전압에 추가하여 출력 전압에 대한 노이즈의 영향을 줄임으로써 LDO의 PSRR를 향상 시킵니다. 또한, 출력전압의 overshoot과undershoot을 줄이기 위해 추가적인 보상 회로 블락을 추가하였으며 current sensing을 활용하여 zero generator를 생성하여 안정직인 PM(Phase margin)을 확보 하였다. 본 설계는 Samsung 28nm CMOS 공정을 이용할 예정이며 공급 전압은 1.2V를 사용할 것이다 |
||
- 레이아웃 사진 - |