IP명 | 광대역 주파수 혼합기 및 전력증폭기 | ||
---|---|---|---|
Category | RF | Application | 통신 |
실설계면적 | 4㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 4V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 4000000000Hz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | SS28-2302 |
IP개요 | - 광대역 주파수 혼합기 (RF 트랜지스터 레이아웃에 따라 스플릿 시도, common gate 단 gate-source shunt cap 효과 검증) - 광대역 전력증폭기 (triple stack 구조의 gate capacitance 튜닝으로 대역폭 개선 시도) |
||
- 레이아웃 사진 - |