IP명 | Two step single slope ADC | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | 이미지센서 |
실설계면적 | 0.312㎛ X 0.407㎛ | 공급 전압 | 1V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 20MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | SS28-2302 |
IP개요 | CMOS 이미지 센서에 적용하기 위해서 기생 캐패시턴스에둔감한 고속 이중 단계 구조를 가진 단일 기울기 ADC를 제안하였다. 기존의고속이중 단계 단일 기울기 ADC는 홀딩 캐패시터를 이용하여 이중 단계 구조를구현하였지만 기생 캐패시턴스에 의해서 램프 신호가 변하는 등 문제가 발생하기때문에 오차를 보상하기 위해서 추가적인 에러 정정 기법들이 필요하고 그로인해 변환 시간과 면적 사용이 증가할 수 있다. 제안하는 ADC는 기생 캐패시턴스에 의해 발생하는 영향을 둔감화하기 위해서 입력 신호 단에 홀딩 캐패시터와같은 크기의 캐패시터를 추가하였고 기생 캐패시턴스에 의한 변화를 트래킹하는기법을 적용하여 오차를 1LSB이하로 감소시킴으로 에러 정정에 대한 부담을줄였다. 또한 기존의 저항 래더나 전류원으로 구성된 램프 신호 발생기는 소자의부정합으로 인해 정확성을 보장하기 어렵기 때문에 정확성이 높은 캐패시터의비를 이용한 스위치드 캐패시터 적분기를 램프 신호 발생기로 적용하였습니다. | ||
- 레이아웃 사진 - |