IP명 | DRAM Interface | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | Memory |
실설계면적 | 4㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 1.8V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 250MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | SS28-2302 |
IP개요 | 폰노이만 컴퓨팅 구조가 갖는 Bottleneck 문제를 해결하기 위해 Memory Cell 내부에서 자체적으로 연산할 수 있는 eDRAM Compute-in-Memory (CIM) 구조를 제안했다. 이를 제안함으로서 Processing Unit과 Memory간의 데이터 이동을 줄여 Bottleneck을 해결할 수 있다. | ||
- 레이아웃 사진 - |