IP명 | 고성능 디지털 PLL | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | 주파수 합성기 |
실설계면적 | 3㎛ X 1.5㎛ | 공급 전압 | 1.2V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 200MHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | SS65-1402 |
IP개요 | 많이 사용되는 Analog charge pump 방식의 pll 보다 면적이 작은 All Digital PLL 로 MRO 를 사용하여 노이즈 제거 효과를 기대함 | ||
- 레이아웃 사진 - |