IP명 | Capacitance PUF | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | security |
실설계면적 | 2.35㎛ X 2.35㎛ | 공급 전압 | 5VV |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 1MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | DB180-1403 |
IP개요 | 본 MPW 에서는 이러한 PUF 구현을 위하여, 동일한 크기로 설계하더라도, process variation에 의해서 capacitance 값이 각각 다르다는 점을 통해, 난수 성을 얻으며, 작은 차이를 계속해서 integration을 하여 시불변성을 만족시킬 수 있는 PUF를 구현하고자 한다. |
||
- 레이아웃 사진 - |