IP명 | IoT 시대의 health care 응용을 위한 바이오 신호처리 회로 IP 개발 | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | Biosensor |
실설계면적 | 3.8㎛ X 3.8㎛ | 공급 전압 | 1.8V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 100MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS180-1403 |
IP개요 | Silicon nanowire (SiNW)에서 pH 변화에 따라 출력되는 voltage signal을 처리하는 CMOS-based readout circuit을 설계하고 MPW chip 내에 integration 한다. | ||
- 레이아웃 사진 - |