IP명 | Multi-Input Energy Harvesting Platform | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | Wireless sensor nodes |
실설계면적 | 5㎛ X 2.5㎛ | 공급 전압 | 1~12VV |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 100KHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | DB180-1402 |
IP개요 | 압전, 열, 태양에너지를 동시에 수확하여 배터리에 전력을 충전시키는 에너지 하베스팅 플랫폼으로 한 개의 인덕터만을 사용하여 세 개의 에너지원에서 에너지를 수확 가능하며 수확중에 지속적으로 최대전력점을 추적하여 변환효율을 극대화 시킨다. | ||
- 레이아웃 사진 - |