IP명 | 900MHz Transceiver 설계 | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | 통신 |
실설계면적 | 4.8㎛ X 3.8㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 900MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS350-1401 |
IP개요 | 본 설계회로는 유비쿼터스 센서 네트워크(USN)에 응용하기 위한 CMOS 송수신기와 기저대역 모뎀을 포함한 USN PHY layer를 설명한다. 송수신부에서는 Analog to Digital Convertor (ADC), Dgital to Analog Convertor (DAC), Low-pass filter (LPF), Band-pass filter (BPF), Variable-gain Amplifier (VGA), Active UP-Mixer, Passive Down-Mixer, Low-Noise Amplifier (LNA), 그리고 Power Amplifier (PA)fh 구성이 된다. | ||
- 레이아웃 사진 - |