IP명 | Shift Register in TEC-less ROIC for NiO bolometer | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | Signal Processing |
실설계면적 | 5㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 10MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS350-1401 |
IP개요 | 상온에서 동작하는 적외선 감지소자 중 가장 대표적인 것이 마이크로 볼로미터(Micro-bolometer)이다. 마이크로 볼로미터는 적외선 복사 에너지를 흡수하여 구조체의 온도가 상승하고 그에 따라 감지재료의 저항이 변하게 되는 것을 이용한다. 신호취득회로(Readout Integrated Circuit, ROIC)로 이러한 마이크로 볼로미터에 바이어스를 가하여서, 저항 값의 변화를 전기신호로 변환하여 읽어들인다. 설계한 회로는 읽어드린 데이터를 디지털화하여 저장하는 Shift Register 부분이다. | ||
- 레이아웃 사진 - |