IP명 | DS-CDMA UWB용 6bit 3.125Gsps ADC | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | ADC |
실설계면적 | 3.8㎛ X 3.8㎛ | 공급 전압 | 1.8V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 1.25 GS/sHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | MS180-1401 |
IP개요 | 수백 MHz 이상의 속도를 갖는 아날로그-디지털 변환기의 경우 구현 가능한 구조는 완전 플래시 (Full Flash) 구조이다. 그러나 이 구조는 비교기의 개수가 해상도의 지수 승으로 증가되어, 칩의 크기와 소비 전력 증가의 문제를 해결해야 하는 문제를 가지고 있다. 디지털 인코딩(Encoding) 시에도, 고속 동작에서 발생할 수 있는 버블에러 (Bubble Error) 의 극복이 필요하다. 또한 비교기에서 발생하는 6-비트의 온도계 코드(thermometer code)를 2진 코드(binary code)로 변환시의 속도 및 인코더의 크기도 해결해야 할 문제이다. 이를 해결하기 위해본 연구에서는 아날로그 적 측면과 디지털 적인 접근을 동시에 적용하여 이와 같은 문제들을 해결하였다 | ||
- 레이아웃 사진 - |