IP명 | PWFM을 이용한 DC-DC converter & Low power SAR-ADC | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | mobile app. |
실설계면적 | 3.8㎛ X 3.8㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 10MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS180-1401 |
IP개요 | 본 매그나칩/SK 하이닉스 0.18um MPW를 통하여 아래에 기술된 총 2가지 회로를 설계하여 구현 하고자 한다. (1) PWFM(Pulse Width and frequency Modulation)을 이용한 buck type DC-DC converter (2) 8bit 1GS/s conversion speed의 성능을 가지는 저전력 고성능 SAR-type ADC |
||
- 레이아웃 사진 - |