IP명 | 뉴런신호 측정용 저전력 SAR ADC | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | 생체신호처리 |
실설계면적 | 1㎛ X 1㎛ | 공급 전압 | 1.8V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 2Hz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | MS180-1401 |
IP개요 | 10비트의 해상도와 5MS/s이상의 변환속도를 갖는 SAR A/D 변환기를 위해 Flash구조를 사용하여 SAR ADC의 속도를 향상시킬 수 있도록 설계 | ||
- 레이아웃 사진 - |