Logo

회원가입로그인 ENGLISH naver youtube  
search 

참여교수 현황

참여교수 현황
연도 대학 참여교수(명)
1996 39 대학별 운영
1997 49
1998 58
1999 62
2000 63
2001 59
2002 58
2003 58 380
2004 59 451
2005 60 406
2006 61 389
2007 60 361
2008 61 355
2009 67 359
2010 67 346
2011 66 326
2012 69 305
2013 69 327
201467335
201570351
201671348
201772345
201873346
201975373
202076372
202176384
202277392
202374399
202480433
MPW 칩제작 실적
350           
300
250
200
150
100
50
0
2015201620172018201920202021202220232024
참여대학 인력 배출 및 취업 현황
참여대학 인력 배출 및 취업 현황
년도 학위 졸업생수 상위과정
진학자 수
취업자수 미취업
대기업 연구소 중소기업 해외기관 공공기관 대학 기타 합계
2014 석사 370 66 150 9 110 4 1 2 6 282 22
박사 106 18 65 7 8 3 2 0 0 85 3
소계 476 84 215 16 118 7 3 2 6 367 25
2015 석사 396 46 187 18 84 7 5 0 5 306 44
박사 123 14 76 10 9 6 1 2 0 104 5
소계 519 60 263 28 93 13 6 2 5 410 49
2016 석사 343 35 177 10 69 3 4 2 2 267 41
박사 129 10 74 9 14 10 1 5 2 115 4
소계 472 45 251 19 83 13 5 7 4 382 45
2017 석사 313 49 138 14 75 9 3 4 5 248 16
박사 128 17 72 9 16 7 2 2 2 110 1
소계 441 66 210 23 91 16 5 6 7 358 17
2018 석사 270 28 143 6 69 6 1 2 3 230 12
박사 143 23 88 8 15 5 0 3 1 120 0
소계 413 51 231 14 84 11 1 5 4 350 12
2019 석사 242 37 128 8 51 5 0 0 2 194 11
박사 132 9 86 8 10 10 0 7 0 121 2
소계 374 46 214 16 61 15 0 7 2 315 13
2020 석사 278 48 134 4 65 13 0 1 4 221 9
박사 95 8 54 8 5 8 0 9 0 84 3
소계 373 56 188 12 70 21 0 10 4 305 12
2021 석사 205 72 86 2 32 2 1 1 2 126 7
박사 83 7 49 6 4 9 1 5 1 75 1
소계 288 79 135 8 36 11 2 6 3 201 8
2022 석사 294 71 145 3 42 6 0 9 4 209 14
박사 92 0 56 2 9 7 0 18 0 92 0
소계 386 71 201 5 51 13 0 27 4 301 14
2023 석사 260 55 109 2 54 3 2 11 4 185 20
박사 85 8 44 5 5 6 0 14 1 75 2
소계 345 63 153 7 59 9 2 25 5 260 22
2024 석사 47 6 19 2 8 0 0 1 1 31 10
박사 13 1 10 1 0 0 0 1 0 12 0
소계 60 7 29 3 8 0 0 2 1 43 10
EDA Tool 지원현황
4,000                    
2,000                    
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015201620172018201920202021202220232024
논문실적
논문실적
구분 저널논문 학회논문
국내 국외 국내 국외
1996~1999 556 1,242 975 1,636
2000~2004 559 333 1,540 639
2005 132 136 307 245
2006 142 160 403 287
2007 106 81 301 231
2008 82 50 190 143
2009 84 102 232 168
2010 103 83 177 95
2011 61 104 174 130
2012 101 248 339 231
2013 145 299 386 285
2014104380456380
2015103357301283
201685301252289
201771301212226
201852292229180
201982381245203
202072442291201
202184456290224
202274527376325
202370458336282
202413962765
소계 2,881 6,829 8,039 6,748
교육실적
교육실적
구분 [본센터 + 캠퍼스] 강좌수 수강생
1996 [37 + 14] 51 1,783
1997 [29 + 16] 45 2,001
1998 [27 + 131] 158 7,451
1999 [79 + 225] 304 7,013
2000 [58 + 196] 254 6,865
2001 [53 + 176] 229 7,601
2002 [34 + 231] 265 6,396
2003 [64 + 208] 272 7,190
2004 [59 + 201] 260 5,652
2005 [45 + 185] 230 6,489
2006 [37 + 193] 230 6,386
2007 [40 + 162] 202 5,141
2008 [42 + 155] 197 4,406
2009 [34 + 155] 189 4,083
2010 [43 + 132] 167 3,436
2011 [37 + 96] 133 2,760
2012 [38 + 122] 160 3,059
2013 [25 + 155] 180 3,731
2014 [36 + 91] 127 3,056
2015 [40 + 106] 146 3,301
2016 [43 + 103] 146 3,328
2017[48 + 87]1352,391
2018[54 + 111]1653,278
2019[62 + 131]1934,360
2020[32 + 140]1727,820
2021[38 + 131]16911,249
2022[44 + 110]1549,561
2023[38 + 162]20010,038
2024[43 + 200]2439,186
합계   5,376 159,011
지역 교육 활성화를 위하여 캠퍼스((구)지역센터) 운영
  • '96 ~ '14년까지 7개의 지역센터 운영
  • '14년 4개의 캠퍼스 선정을 시작으로 현재 6개 운영
    (경북대, 광운대, 부산대, 전남대, 충북대, 충북대)