캠퍼스 | 한양대-아카데미 | 구분 | 설계강좌 / Analog / 초급 / 이론 | 마감 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의제목 | 디스플레이 구동회로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의일자 | 2024-08-28 ~ 2024-08-30 | 신청 및 취소기간 | 2024-08-11 00:00 ~ 2024-08-25 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의형태 | 대면 | 신청현황 | 26/40명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강료(일반) | 무료 | 수강료(학생) | 무료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강대상 | 산업체 재직자 및 대학원, 학부생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사전지식 선수과목 |
회로이론, 전자회로, 아날로그집적회로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의목표TFT-LCD, OLED, Micro LED, OLED-on-Silicon (OLEDoS)등 주요 디스플레이의 특징을 살펴보며, 각각의 구동기술 및 구동회로 이론에 대해 강의한다. 강의개요1.TFT-LCD 화소 및 구동회로 참고사항♦ 출석 100%, 퀴즈 3/5문제 통과시 수료증이 발급됩니다. 강좌상세
강의장소한양대 에리카캠퍼스 1공학관 303호 담당자 연락처
|
마감
로그인 후 신청 가능합니다.