캠퍼스 | 본센터-아카데미 | 구분 | Tool강좌 / Mixed / 초중급 / 이론+실습 | 마감 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의제목 | MATLAB을 활용한 AI 머신러닝 및 딥러닝 모델 개발 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의일자 | 2022-09-26 ~ 2022-09-26 | 신청 및 취소기간 | 2022-09-02 00:00 ~ 2022-09-21 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의형태 | 온라인 | 신청현황 | 218/200명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강료(일반) | 무료 | 수강료(학생) | 무료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강대상 | AI 머신러닝 및 딥러닝에 대해 관심을 가지고 있거나, 자신의 분야에서 AI를 통한 연구에 관심있는 학부, 대학원생, 교수님 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사전지식 선수과목 |
없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의목표AI의 핵심인 머신러닝 및 딥러닝에 대한 기본적인 소개와 함께 MATLAB을 활용하여 전반적인 모델(네트워크) 개발 워크플로우를 이해하도록 하여, 참여자 분들의 학업 또는 연구에 AI를 활용할 수 있게 하는 것을 목표로 합니다. 강의개요AI머신러닝, 딥러닝에 대한 기본 학습 및 MATLAB을 활용한 모델링 실습 참고사항♦ 출석 100%, 퀴즈 3/5문제 통과시 수료증이 발급됩니다. 강좌상세
강의장소Zoom 실시간 온라인 강의 (Zoom 링크는 9월 23일 오전 이메일로 발송함.) 담당자 연락처
|
마감
로그인 후 신청 가능합니다.