
캠퍼스 | 본센터 | 구분 | 설계강좌 / / 초급 / 이론+실습 | 마감 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의제목 | PCB Design Course using OrCAD PCB Designer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의일자 | 2019-03-20 ~ 2019-03-21 | 신청 및 취소기간 | 2019-03-01 00:00 ~ 2019-03-18 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의형태 | 대면 | 신청현황 | 32/37명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강료(일반) | 무료 | 수강료(학생) | 무료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강대상 | 전기/전자/정보통신 관련자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사전지식 선수과목 |
전기/전자/정보통신 관련 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의목표- 회로도 및 PCB 설계 Flow 이해 강의개요디지털 컨버젼스에 따라 PCB Artwork의 설계 기술은 중요한 분야로 인식되고 있으며, EMI/EMC를 감안한 설계 방법론의 교육은 실무 중심 교육에 있어 핵심 분야를 차지하고 있다. 다층, 고속, 고밀도 PCB 설계에 필요한 Artwork 기법 및 Floorplaning을 통한 부품 배치, 세부회로의 Driven Rule을 지정하여 설계 특성을 부여하고 부품 또는 회로의 Design Reuse에 효과적인 대응이 가능하도록 Artwork 실무 초기교육 능력 개발에 교육의 목적이 있다. 참고사항♦ 출석 100%, 퀴즈 3/5문제 통과시 수료증이 발급됩니다. 강좌상세
강의장소N26동 1층 실습실 담당자 연락처
|
마감
로그인 후 신청 가능합니다.