IP명 | A 13-bit, 100-MS/s Energy-Efficient Time-Interleaved SAR ADC with Low-Noise Floating Inverter-based Comparator | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | Sensor |
실설계면적 | 4㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 1V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 100MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | SS28-2401 |
IP개요 | 본 설계는 IDEC MPW (삼성 28nm)를 이용하여 6.25 MS/s 13bit SAR ADC를 설계하는 것을 목표로 한다. Core size는 3410 um x 570 um, SNDR과 SFDR은 77.03 dB 그리고 86.60 dB을 달성한다. 또한 6.25 MS/s에서 ENOB이 12.5 bits그리고 FOM은 8.03 fJ/conversion-step을 얻을 수 있다. 그리고 Time interleaved SAR-ADC구조를 활용하여 Sampling speed를 100 MS/s까지 높일 수 있다. | ||
- 레이아웃 사진 - |