IP명 | A High Voltage DC/DC Buck Converter with MPPT Algorithm for TENG Energy Harvesting | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | Energy Harvesting |
실설계면적 | 5㎛ X 2.42㎛ | 공급 전압 | 100V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 1MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | DB180-2401 |
IP개요 | In this proposal, the energy harvesting (EH) interface for a high voltage triboelectric nanogenerator (TENG) is proposed using the 180 nm CMOS process. A controller is designed to detect the rectified voltage of the active bias flip rectifier (ABFR). The maximum power point tracking (MPPT) control is used to extract the maximum available power from the TENG. The rectified voltage is transferred to the battery/load through an inductor through the proposed Master-Slave buck-converter (MSB) operation. The zero current sensing (ZCS) controller eliminates the reverse current, and a capacitively coupled level shifter is used to control the high-side power switches. The simulated results show that the proposed EH interface circuit gives an output of 5.5V while the input source is 70V. This proposal describes a high-voltage DC/DC buck converter interface circuit for Ocean wave energy harvesting. The proposed system needs to be implemented in a 0.18 μm BCD process that is capable of operating the input voltage between 5 and 50 V. A specially designed wave power harvesting device that tropically generates variable and short time high voltage pulses in order to track the variation of the output voltage and measure the corresponding output power, a new maximum power point tracking algorithm has been suggested. |
||
- 레이아웃 사진 - |