IP명 | A 320-MS/s 2-b/cycle Second-order Noise-shaping SAR ADC | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | ADC |
실설계면적 | 4㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 1V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 320Hz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | SS28-2401 |
IP개요 | 2bit/cycle SAR ADC를 활용한 2차 Noise- Shaping ADC를 제안한다. Reference DAC 와 signal DAC를 활용하여 3개의 comparator를 가지고 한 번의 비교 cycle에서 2bit의 conversion 을 진행한다. ADC의 noise transfer function(NTF)은 error-feedback 구조로 구현한다. 제안하는 ADC는 28-nm CMOS 공정을 사용하였고, 공급전압은 1V이다. Sampling rate은 320- MS/s이고 OSR은 8이다. SPICE 시뮬레이션을 통해 ADC의 SNDR은 70.00dB임을 확인하였다. | ||
- 레이아웃 사진 - |